INSTRUMENT | TRADING HOURS (GMT) | CLOSED HOURS (GMT) | STANDARD spreads | PRO spreads |
---|---|---|---|---|
D30EUR | Daily 06:00 - 20:00 | None | 6+ pips | 3+ pips |
E35EUR | Daily 07:00 - 15:30 | None | 6+ pips | 3+ pips |
E50EUR | Daily 06:00 - 20:00 | None | 6+ pips | 3+ pips |
F40EUR | Daily 06:00 - 20:00 | None | 6+ pips | 3+ pips |
100GBP | Daily 06:00 - 20:00 | None | 6+ pips | 3+ pips |
225JPY | Daily 23:00 - 20:15 | Daily from 20:15 until 23:00 | 6+ pips | 3+ pips |
H33HKD | Daily 01:15 - 08:15 | Daily 04:00 - 05:00 | 6+ pips | 3+ pips |
200AUD | Daily 22:50 - 21:00 | Daily 05:30 to 06:10 | 6+ pips | 3+ pips |
U30USD | Sunday 22.00 - Friday 20.15 | Daily 20.15 - 20.30; Daily 21:00 - 22:00 | 6+ pips | 3+ pips |
NASUSD | Sunday 22.00 - Friday 20.15 | Daily 20.15 - 20.30; Daily 21:00 - 22:00 | 6+ pips | 3+ pips |
SPXUSD | Sunday 22.00 - Friday 20.15 | Daily 20.15 - 20.30; Daily 21:00 - 22:00 | 6+ pips | 3+ pips |
METALS
INSTRUMENT | TRADING HOURS (GMT) | CLOSED HOURS (GMT) | STANDARD spreads | PRO spreads |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | Sunday 22:00 - Friday 21:00 | Daily from 21:00-22:00 | 6+ pips | 3+ pips |
XAGUSD | Sunday 22:00 - Friday 21:00 | Daily from 21:00-22:00 | 6+ pips | 3+ pips |
OILS
INSTRUMENT | TRADING HOURS (GMT) | CLOSED HOURS (GMT) | STANDARD spreads | PRO spreads |
---|---|---|---|---|
USOUSD | Sunday 22:00 - Friday 21:00 | Daily from 21:00-22:00 | 6+ pips | 3+ pips |